
Фургон Ford на 18 мест предназначен для бизнес-поездок и коммерческой эксплуатации. Повышенные меры безопасности, дополнительное место для пассажиров и максимальный комфорт делают его надежным выбором для туристических компаний, корпоративного транспорта и регулярных пассажирских перевозок.
Пассажирский фургон Ford на 18 мест оснащен мощным дизельным двигателем 2.0T, который обеспечивает высокую производительность при расходе топлива менее 10 л/100 км. Благодаря высокой крыше ряды сидений расположены просторно, в то время как кресла с подлокотниками спроектированы для максимального комфорта в длительных поездках.
Усиленное и оптимизированное под пассажирские перевозки шасси гарантирует плавную и уверенную управляемость на неровных дорогах. Системы безопасности включают круговой обзор, предупреждение о выезде за пределы полосы движения и две электроприводные раздвижные двери с защитой от защемления на основе радаров. Это делает микроавтобус безопасным и надежным выбором для групповых перевозок.
| Тип фургона |
| |
| 18 мест (рассадка 3/2/3/3/3/4) | ||
| дизель 2.3T, 7-МКПП, сдвоенные задние колеса (стандартная комплектация) | ||
| Общие характеристики | Производитель | Ford |
| Тип ТС | пассажирский микроавтобус | |
| Топливо | дизель | |
| Экологический стандарт | National VI B | |
| Макс. мощность (кВт) | 128 | |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 430 | |
| Двигатель | 2.3T, 175 л.с., L4 | |
| Коробка передач | 7-ступенчатая МКПП | |
| Габариты (Д×Ш×В, мм) | 6703×2164×2775 | |
| Колесная база (мм) | 3750 | |
| Кол-во дверей (шт) | 5 | |
| Кол-во мест (шт) | 18 | |
| Боковая дверь | раздвижная | |
| Емкость топливного бака (л) | 80 | |
| Задняя дверь | двустворчатая распашная, 180° | |
| Двигатель | Модель двигателя | DURATORQ4D236H |
| Рабочий объем (мл) | 2298 | |
| Рабочий объем (л) | 2 | |
| Впуск | турбонаддув | |
| Расположение цилиндров | рядное | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Газораспределительный механизм (ГРМ) | DOHC (4 клапана на цилиндр) | |
| Макс. мощность (л.с.) | 175 | |
| Макс. мощность (кВт/об/мин) | 128 / 3200 | |
| Макс. крутящий момент (Нм/об/мин) | 430 / 1400-2400 | |
| Тип топлива | дизель (стандарт №0) | |
| Впрыск | прямой | |
| Головка блока цилиндров | алюминиевая литая | |
| Трансмиссия | Коробка передач | 7-ступенчатая МКПП |
| Трансмиссия и шасси | Компоновка | переднемоторная, заднеприводная |
| Передняя подвеска | независимая подвеска типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | подвеска типа Hotchkiss | |
| Усилитель руля | гидравлический | |
| Конструкция | силовой каркас | |
| Колеса и тормоза | Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Стояночный тормоз | ручной | |
| Передние шины | 195/75R16C | |
| Задние шины | 195/75R16C | |
| Системы безопасности | Подушка безопасности водителя | стандартная комплектация |
| Подушка безопасности пассажиров | стандартная комплектация | |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | стандартная комплектация | |
| Сигнал о непристегнутом ремне безопасности | стандартная комплектация: для переднего ряда сидений опциональная комплектация: для заднего ряда сидений | |
| ABS | стандартная комплектация | |
| EBD, CBC | стандартная комплектация | |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | стандартная комплектация | |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | стандартная комплектация | |
| Система курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | стандартная комплектация | |
| Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | опциональная комплектация | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | опциональная комплектация | |
| Сигнализатор открытой двери | опциональная комплектация | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | опциональная комплектация | |
| Система контроля усталости водителя | опциональная комплектация | |
| Система помощи при старте на подъеме | стандартная комплектация | |
| Системы помощи водителю и внешнее оснащение | Парктроник (передний, задний) | стандартная комплектация |
| Камера заднего вида | стандартная комплектация (опиональный круговой обзор 360°) | |
| Круиз-контроль | стандартная комплектация | |
| Система помощи водителю | уровень 2 | |
| Система мониторинга слепых зон | опциональная комплектация | |
| Спутниковая навигация (карты Baidu с информацией о пробках) | стандартная комплектация | |
| Система распознавания дорожных знаков | опциональная комплектация | |
| Система помощи при перестроении | опциональная комплектация | |
| Стальные колесные диски | стандартная комплектация | |
| Сдвижная боковая дверь | дверь справа, с электроприводом (улучшенная) | |
| Электрическая подножка | стандартная комплектация | |
| Электронная противоугонная система | стандартная комплектация | |
| Центральный замок с ДУ | стандартная комплектация | |
| Освещение | Светодиодные фары (ближний свет) | стандартная комплектация |
| Светодиодные фары (дальний свет) | стандартная комплектация | |
| Светодиодные фары дневного света | стандартная комплектация | |
| Светодиодные задние фонари | стандартная комплектация | |
| Адаптивный свет | опциональная комплектация | |
| Автоматический переключатель света фар | стандартная комплектация | |
| Адаптивная система переднего освещения (AFS) | опциональная комплектация | |
| Поворотные фары | стандартная комплектация | |
| Последовательные повторители поворота | стандартная комплектация | |
| Светодиодные передние противотуманные фары | стандартная комплектация | |
| Высоко расположенный стоп-сигнал | на всю ширину | |
| Регулировка высоты фар | стандартная комплектация | |
| Окна | Люк | стандартная комплектация |
| Электростеклоподъемники | стандартная комплектация: передние электростеклоподъемники задние электростеклоподъемники отсутствуют | |
| Защита от защемления | стандартная комплектация | |
| Подъем/опускание в одно нажатие | стандартная комплектация | |
| Утопленное сдвижное окно | стандартная комплектация | |
| Тонированные стекла (задние боковые) | стандартная комплектация | |
| Обогрев заднего стекла | стандартная комплектация | |
| Стеклоочистители с функцией автоматического распознавания дождя | стандартная комплектация | |
| Наружные зеркала заднего вида | Электрообогрев | стандартная комплектация |
| Электропривод регулировки | стандартная комплектация | |
| Электропривод складывания зеркал | стандартная комплектация | |
| Автоматическое закрытие окна при блокировке | стандартная комплектация | |
| Система контроля слепых зон | опциональная комплектация | |
| Мультимедиа и рулевое колесо | Центральный дисплей (12.3" сенсорный экран) | стандартная комплектация |
| Антибликовая пленка | стандартная комплектация | |
| Интеллектуальный сдвоенный дисплей | стандартная комплектация | |
| Bluetooth, подключение телефона | стандартная комплектация | |
| Голосовое управление (мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, окна) | стандартная комплектация | |
| Интеграция со смартфоном (E-Link) | стандартная комплектация | |
| Кожаное колесо с подогревом | опциональная комплектация (пакет "комфорт") | |
| Регулировка рулевого колеса | регулировка по наклону (вверх, вниз) | |
| Многофункциональное рулевое колесо | стандартная комплектация | |
| Салонное зеркало заднего вида | стандартная комплектация: антибликовое ручное, с портом для регистратора опциональная комплектация: с автоматическим затемнением и встроенным модулем ETC | |
| Порты для зарядки | Мультимедиа, порты для зарядки | стандартная комплектация (USB) |
| Количество USB-портов для зарядки | 3 спереди, 8 сзади | |
| Конфигурация сидений | Обивка сидений (кожа + ткань) | опциональная комплектация (пакет "комфорт") |
| Регулировка сиденья водителя | стандартная комплектация: продольная регулировка, регулировка спинки, двухсторонняя регулировка по высоте, двухсторонняя регулировка поясничной поддержки | |
| Регулировка спинки сидений пассажиров | стандартная комплектация | |
| Подогрев сиденья водителя | опциональная комплектация (пакет "комфорт") | |
| Регулировка спинки сидений второго ряда | стандартная комплектация | |
| Передние и задние подлокотники | стандартная комплектация | |
| Подстаканники на сиденьях задних рядов | стандартная комплектация | |
| Количество динамиков | 6 | |
| Комфортное освещение салона | опциональная комплектация | |
| Кондиционирование и охлаждение | Автоматичнеская регулировка температуры | стандартная комплектация |
| Задний независимый кондиционер | стандартная комплектация | |
| Задние дефлекторы обдува | стандартная комплектация | |
| Фильтр PM2.5 | стандартная комплектация | |
| Другие элементы | Белый цвет фургона | стандартная комплектация |
| Черный интерьер салона | стандартная комплектация | |
| Ящики для хранения | стандартная комплектация: отделение для хранения над сидением водителя опциональная комплектация: задняя багажная полка | |
| Технический пакет 2 (МКПП) | опциональная комплектация | |
| Эксплуатационный пакет (категория M2, длина ТС 6–12 м) | опциональная комплектация | |
| Пакет для холодного климата | опциональная комплектация | |
| Пакет "комфорт" | опциональная комплектация | |
Водительская кабина
Задние пассажирские сиденья
Передние сиденьяГрузовое пространство коммерческих фургонов легко адаптировать под разные нужды и переоборудовать под разный груз. Также они обладают высокой грузоподъемностью.
В настоящее время для оптимизации управления автопарком широко используются системы круиз-контроля, контроля давления в шинах, а также камеры заднего вида. Такое оснащение повышает безопасность и снижает нагрузку на водителей при городских перевозках.