| Тип фургона |
|
||
| средняя колесная база, средняя высота крыши | |||
| дизельный | |||
| Общие характеристики | |||
| Двигатель | Модель | DURATORQ4D20C6H | |
| Тип | рядный, четырехцилиндровый; с турбонаддувом и интеркулером, а также топливной системой высокого давления Common Rail | ||
| Рабочий объем (л) | 1.998 | ||
| Макс. мощность (кВт) | 105 | ||
| Макс. крутящий момент (Н·м/об/мин) | 355 / 1400-3200 | ||
| Удельная мощность (кВт/л) | 52.1 | ||
| Тип топлива | дизель | ||
| Емкость топливного бака (л) | 80 | ||
| Экологический стандарт | National VI | ||
| Коробка передач | 5-ступенчатая МКПП | ||
| Ходовые характеристики | Макс. разрешенная скорость (км/ч) | 160 | |
| Расход топлива (л/100 км) при постоянной скорости 90 км/ч *при стандартном давлении в шинах, температуре воздуха 20 °C, нормальном атмосферном давлении и полной загрузке | 7.6 | ||
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.5 | ||
| Тормоза | передние и задние дисковые тормоза | ||
| Подвески | Передняя подвеска | независимая подвеска типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | зависимая рессорная | ||
| Привод | передний привод | ||
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля | стандартная комплектация | |
| Электроусилитель руля | - | ||
| Габариты | Внешние габариты (мм) | Длина | 5341 |
| Ширина | 2040 / 2296 (с зеркалами заднего вида) | ||
| Высота | 2375 | ||
| Внутренние габариты (мм) | Длина | 356 (три ряда сидений) / 995 (четыре ряда сидений) | |
| Ширина | 1718 | ||
| Высота | 1735 | ||
| Ширина боковой раздвижной двери (мм) | 930 | ||
| Ширина задней двери (мм) | 1404 | ||
| Высота задней двери (мм) | 1706 | ||
| Полезный объем кузова (м³) | N/A | ||
| Колесная база (мм) | 3300 | ||
| Мин. дорожный просвет (мм) | 187 | ||
| Передний/задний свес (мм) | 1014/1027 | ||
| Ширина передней колеи (мм) | 1736 | ||
| Ширина задней колеи (мм) | 1720 | ||
| Шины | 215/75R16 LT | ||
| Массы | Снаряженная масса (кг) | 2380 | |
| Полная масса (кг) | 3510 | ||
| Внешнее оснащение | |||
| Отделка передней панели | лакокрасочное покрытие | ||
| Светодиодные передние фары | стандартная комплектация | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | стандартная комплектация | ||
| Светодиодные задние фары | стандартная комплектация | ||
| Защита от УФ излучения | отсутствует | ||
| Полноразмерные колпаки | стандартная комплектация | ||
| Стальные колесные диски | стандартная комплектация | ||
| Алюминиевые колесные диски | опциональная комплектация | ||
| Передние и задние брызговики | стандартная комплектация | ||
| Электропривод зеркал | опциональная комплектация | ||
| Обогрев зеркал | опциональная комплектация | ||
| Боковая дверь | Одна раздвижная дверь | стандартная комплектация | |
| Две раздвижные двери | отсутствует | ||
| Задняя дверь | распашная | ||
| Хромированная подножка | стандартная комплектация | ||
| Сдвижные окна | опциональная комплектация | ||
| Внутреннее оснащение | |||
| Интегрированная консоль | стандартная комплектация | ||
| Передние стекла | электростеклоподъемники | ||
| Сиденье водителя с 8-сторонней ручной регулировкой и опорой для поясницы | стандартная комплектация | ||
| Сиденье пассажира с 4-сторонней ручной регулировкой | стандартная комплектация | ||
| Салонное зеркало заднего вида | стандартная комплектация | ||
| Передняя потолочная лампа | стандартная комплектация | ||
| Задняя потолочная лампа | стандартная комплектация | ||
| Перегородка | отсутствует | ||
| Крючок для одежды | отсутствует | ||
| Прикуриватель | стандартная комплектация | ||
| Порт AUX | стандартная комплектация | ||
| USB-разъем для зарядки | стандартная комплектация | ||
| Пол с резиновым изолированным покрытием | стандартная комплектация | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой высоты | стандартная комплектация | ||
| Система безопасности | |||
| Цельнометаллический кузов силовой схемы | стандартная комплектация | ||
| Подушка безопасности для водителя | стандартная комплектация | ||
| Подушки безопасности для пассажиров | опциональная комплектация | ||
| Сигнал о непристегнутом ремне безопасности водителя | стандартная комплектация | ||
| Сигнал о непристегнутом ремне безопасности пассажиров | опциональная комплектация | ||
| Крепление ISOFIX для детских автокресел | стандартная комплектация | ||
| Подголовники и трехточечные ремни на всех сиденьях | стандартная комплектация | ||
| Камера заднего вида, реверсивный радар | стандартная комплектация | ||
| ESP, HHC | стандартная комплектация | ||
| Круиз-контроль | стандартная комплектация | ||
| Автоматическое включение фар | стандартная комплектация | ||
| Адаптивное переднее освещение | опциональная комплектация | ||
| Передние дворники с прерывистым режимом работы и регулируемой скоростью | стандартная комплектация | ||
| Автоматические дворники | стандартная комплектация | ||
| Предупреждение о превышении скорости (от 120 км/ч) | опциональная комплектация | ||
| Система управления АКБ с интеллектуальной регенерацией | стандартная комплектация | ||
| Пассивная противоугонная система (PATS) | стандартная комплектация | ||
| Сигнализация | стандартная комплектация | ||
| Центральный замок с ДУ | стандартная комплектация | ||
| Высокорасположенный стоп-сигнал | стандартная комплектация | ||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | стандартная комплектация | ||
| Пакет ADAS (помощь водителю) 1 | опциональная комплектация | ||
| Пакет ADAS (помощь водителю) 2 | отсутствует | ||
| Средний пакет оснащения | отсутствует | ||
| Расширенный пакет оснащения | опциональная комплектация | ||
| Регистратор | опциональная комплектация | ||
| Системы комфорта | |||
| Приборная панель 3.5" с ЖК-дисплеем и 8" центральным экраном | стандартная комплектация | ||
| Два интегрированных 12.3" ЖК-экрана премиум-класса | опциональная комплектация | ||
| Многофункциональное рулевое колесо | стандартная комплектация | ||
| Обогреватель и кондиционер | стандартная комплектация | ||
| Салонный антиаллергенный фильтр PM2.5 | стандартная комплектация | ||
| Регулируемые дефлекторы обдува | стандартная комплектация | ||
| Защита от проскальзывания под ремень безопасности | стандартная комплектация | ||
| Сдвоенные пассажирские сиденья с независимой регулировкой спинок | стандартная комплектация | ||
| Обивка сидений | тканевая обивка | отсутствует | |
| кожаная обивка | стандартная комплектация | ||
| Встроенная антенна | стандартная комплектация | ||
| Интеллектуальная многоцветная подсветка салона | опциональная комплектация | ||
| ETC (электронный транспондер) | опциональная комплектация | ||
| USB-порты для задних рядов | стандартная комплектация | ||
| Телематика | стандартная комплектация | ||
| Окраска | |||
| Наружная окраска | белый | ||
Кабина водителя
Руль и приборная панельГрузовое пространство коммерческих фургонов легко адаптировать под разные нужды и переоборудовать под разный груз. Также они обладают высокой грузоподъемностью.
В настоящее время для оптимизации управления автопарком широко используются системы круиз-контроля, контроля давления в шинах, а также камеры заднего вида. Такое оснащение повышает безопасность и снижает нагрузку на водителей при городских перевозках.