
Грузовой фургон DESA широко используется для городских перевозок и доставок. Цельнометаллический герметичный кузов защищает груз от осадков, а также обеспечивает надежную сохранность, удобную погрузку и разгрузку. Благодаря увеличенному грузовому пространству и прочной конструкции фургон является универсальным решением для широкого спектра задач.
|
|
||||
| Тип двигателя | дизель Y24 | |||
| Применение | логистика | |||
| Модель | W315 | |||
| Общие характеристики | ||||
| Габариты | Внешние габариты (мм) | Длина | 7480 | |
| Ширина | 1993 | |||
| Высота | 2640 | |||
| Колесная база (мм) | ||||
| Колея (мм) | Передняя | 1689 | ||
| Задняя | 1525 | |||
| Передний свес (мм) | ||||
| Задний свес (мм) | ||||
| Внутренние габариты (мм) | Длина | 4750 | ||
| Ширина | 1780 | |||
| Высота | 1940 | |||
| Кол-во сидений | 1-3 | |||
| Массы | Снаряженная масса (кг) | 3100 | ||
| Полная масса (кг) | 5500 | |||
| Макс. скорость (км/ч) | 120 | |||
| Макс. преодолеваемый уклон (%) | 20 | |||
| Макс. преодолеваемый уклон (%) | 16 | |||
| Двигатель и трансмиссия | ||||
| Двигатель | Модель | YCY24140-50A | ||
| Производитель | YUCHAI | |||
| Рабочий объем (л) | 2.36T | |||
| Мощность (кВт) | 103 | |||
| Крутящий момент (Н·м) | 350 | |||
| Экологический стандарт | National V | |||
| Трансмиссия | 6-ступенчатая МКПП | |||
| Привод | задний | |||
| Ходовая часть | ||||
| Расположение руля | слева | |||
| Передняя подвеска | независимая, на поперечной листовой рессоре | |||
| Задняя подвеска | зависимая, на трехлистовой стальной рессоре | |||
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 3500 | |||
| Шины (сдвоенные) | 205/75R16 | |||
| Комплектация | ||||
| Окраска кузова | однотонная белая | |||
| Электростеклоподъемники (водитель и пассажир) | стандартная комплектация | |||
| Галогенные фары | стандартная комплектация | |||
| Распашная задняя дверь | стандартная комплектация | |||
| Стальные колесные диски | стандартная комплектация | |||
| Сиденье водителя с 6-сторонней регулировкой | стандартная комплектация | |||
| Система диагностики CAN-BUS | стандартная комплектация | |||
| Противоугонная система | стандартная комплектация | |||
| ABS, EBD | стандартная комплектация | |||
| Трехточечный ремень водителя с сигналом о непристегнутом ремне безопасности | стандартная комплектация | |||
| Индикатор расхода топлива | стандартная комплектация | |||
| Индикатор запаса хода | стандартная комплектация | |||
| Высокоросположенная лампа стоп-сигнал | стандартная комплектация | |||
| MP3, радио | стандартная комплектация | |||
| Электропривод зеркал с повторителем поворота | стандартная комплектация | |||
| Полноразмерный динамик | стандартная комплектация | |||
| Ключ-брелок с ДУ | стандартная комплектация | |||
| Функция задержки выключения света фар | стандартная комплектация | |||
| Автоматическая разблокировка дверей | стандартная комплектация | |||
| Автоматическая блокировка дверей (от ≥ 15 км/ч) | стандартная комплектация | |||
| Сдвижная дверь со стороны пассажира | стандартная комплектация | |||
| Многофункциональное рулевое колесо | стандартная комплектация | |||
| Передние противотуманные фары | стандартная комплектация | |||
| Центральный замок | стандартная комплектация | |||
| Реверсивный радар | стандартная комплектация | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | стандартная комплектация | |||
| Стояночный отопитель | стандартная комплектация | |||


Грузовое пространство коммерческих фургонов легко адаптировать под разные нужды и переоборудовать под разный груз. Также они обладают высокой грузоподъемностью.
В настоящее время для оптимизации управления автопарком широко используются системы круиз-контроля, контроля давления в шинах, а также камеры заднего вида. Такое оснащение повышает безопасность и снижает нагрузку на водителей при городских перевозках.