
Грузовой фургон Ford соответствует высоким требованиям к транспорту для решения сложных логистических задач, например, при перевозке строительных материалов или организации логистики холодовой цепи поставок.
Высокоэффективный дизельный двигатель 2.0T EcoBlue обеспечивает высокую производительность фургона при расходе топлива всего от 8.2 л на 100 км. Все модели в стандартной комплектации оснащены устойчивым к коррозии металлическим грузовым отсеком объемом 4.6 м³, который можно увеличить до 18 м³. Усиленное шасси в сочетании со специализированными широкими шинами гарантирует долговечность и надежную грузоподъемность фургона в любых условиях эксплуатации. Камера заднего вида и интеллектуальная система дистанционного управления Ford, оснащенная функциями противоугонного отслеживания и контроля температуры груза, упрощают управление и контроль над транспортировкой. Благодаря этому грузовой фургон является надежным и универсальным выбором для коммерческих задач, сочетая высокую производительность, безопасность и современные технологии.
| Тип фургона |
|
||
| 3 сиденья | |||
| средняя колесная база, средняя высота крыши | |||
| дизельный | |||
| Общие характеристики | |||
| Двигатель | Модель | DURATORQ4D20C6H | |
| Тип | рядный, четырехцилиндровый; с турбонаддувом и интеркулером, а также топливной системой высокого давления Common Rail | ||
| Рабочий объем (л) | 1.998 | ||
| Макс. мощность (кВт) | 105 | ||
| Макс. крутящий момент (Н·м/об/мин) | 355/1400-3200 | ||
| Удельная мощность (кВт/л) | 52.1 | ||
| Тип топлива | дизель | ||
| Емкость топливного бака (л) | 80 | ||
| Экологический стандарт | National VI | ||
| Коробка передач | 5-ступенчатая МКПП | ||
| Ходовые характеристики | Макс. разрешенная скорость (км/ч) | 160 | |
| Расход топлива (л/100 км) при постоянной скорости 90 км/ч *при стандартном давлении в шинах, температуре воздуха 20 °C, нормальном атмосферном давлении и полной загрузке | 7.4 | ||
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.5 | ||
| Тормоза | передние дисковые, задние дисковые | ||
| Подвеска | Передняя подвеска | MacPherson independent suspension | |
| Задняя подвеска | Leaf spring non-independent suspension | ||
| Привод | передний привод | ||
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля | стандартная комплектация | |
| Электроусилитель руля | None | ||
| Габариты | Внешние габариты (мм) | Длина | 5341 |
| Ширина | 1986 / 2296 (с зеркалами заднего вида) | ||
| Высота | 2395 | ||
| Внутренние габариты (мм) | Длина | 2830 | |
| Ширина | 1700 | ||
| Высота | 1770 | ||
| Ширина боковой раздвижной двери (мм) | 1030 | ||
| Ширина задней двери (мм) | 1404 | ||
| Высота задней двери (мм) | 1706 | ||
| Полезный объем кузова (м³) | 8.01 | ||
| Колесная база (мм) | 3300 | ||
| Мин. дорожный просвет (мм) | 187 | ||
| Передний/задний свес (мм) | 1014/1027 | ||
| Ширина передней колеи (мм) | 1736 | ||
| Ширина задней колеи (мм) | 1720 | ||
| Шины | 215/75R16 LT | ||
| Массы | Снаряженная масса (кг) | 2070 | |
| Полная масса (кг) | 3510 | ||
| Внешнее оснащение | |||
| Светодиодные передние фары | стандартная комплектация | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | стандартная комплектация | ||
| Светодиодные задние фары | стандартная комплектация | ||
| Стальные колесные диски | стандартная комплектация | ||
| Алюминиевые колесные диски | опциональная комплектация | ||
| Передние и задние брызговики | стандартная комплектация | ||
| Электропривод зеркал | опциональная комплектация | ||
| Электрообогрев зеркал | опциональная комплектация | ||
| Раздвижная боковая дверь (одна шт.) | стандартная комплектация | ||
| Задняя дверь | распашные двери | ||
| Внутреннее оснащение | |||
| Отделка передней панели | автомобильный велюр | ||
| Интегрированная консоль | стандартная комплектация | ||
| Передние стекла | с электростеклоподъемниками | ||
| Сиденье водителя с 8-сторонней ручной регулировкой и опорой для поясницы | стандартная комплектация | ||
| Сиденье пассажира с 4-сторонней ручной регулировкой | стандартная комплектация | ||
| Передняя потолочная лампа | стандартная комплектация | ||
| Задняя потолочная лампа | стандартная комплектация | ||
| Перегородка | стандартная комплектация | ||
| Крючок для одежды (на перегородке) | стандартная комплектация | ||
| Прикуриватель | стандартная комплектация | ||
| Порт AUX | стандартная комплектация | ||
| USB-разъем для зарядки | стандартная комплектация | ||
| Пол с резиновым изолированным покрытием | стандартная комплектация | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой высоты | стандартная комплектация | ||
| Крючки для вещей | стандартная комплектация | ||
| Система безопасности | |||
| Цельнометаллический кузов силовой схемы | стандартная комплектация | ||
| Подушка безопасности для водителя | стандартная комплектация | ||
| Подушка безопасности для пассажиров | опциональная комплектация | ||
| Сигнал о непристегнутом ремне безопасности водителя | стандартная комплектация | ||
| Подголовники и трехточечные ремни на всех сиденьях | стандартная комплектация | ||
| Камера заднего вида, реверсивный радар | стандартная комплектация | ||
| ESP, HHC | стандартная комплектация | ||
| Круиз-контроль | стандартная комплектация | ||
| Автоматическое включение фар | стандартная комплектация | ||
| Адаптивное переднее освещение | опциональная комплектация | ||
| Передние дворники с прерывистым режимом работы и регулируемой скоростью | стандартная комплектация | ||
| Автоматические дворники | стандартная комплектация | ||
| Задние дворники | отсутствуют | ||
| Предупреждение о превышении скорости (от 120 км/ч) | опциональная комплектация | ||
| Система управления АКБ с регенерацией | стандартная комплектация | ||
| Пассивная противоугонная система (PATS) | стандартная комплектация | ||
| Сигнализация | стандартная комплектация | ||
| Центральный замок с ДУ | стандартная комплектация | ||
| Высокорасположенный стоп-сигнал | стандартная комплектация | ||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | опциональная комплектация | ||
| Электронный стояночный тормоз | отсутствует | ||
| Система ADAS (помощь водителю) | опциональная комплектация | ||
| Системы комфорта | |||
| Приборная панель 3.5" с ЖК-дисплеем и 8" центральным экраном | стандартная комплектация | ||
| Два интегрированных 12.3" ЖК-экрана премиум-класса | опциональная комплектация | ||
| Многофункциональное рулевое колесо | стандартная комплектация | ||
| Обогреватель и кондиционер | стандартная комплектация | ||
| Салонный антиаллергенный фильтр PM2.5 | стандартная комплектация | ||
| Регулируемые дефлекторы обдува | стандартная комплектация | ||
| Защита от проскальзывания под ремень безопасности | стандартная комплектация | ||
| Обивка сидений | тканевая обивка | стандартная комплектация | |
| кожаная обивка | отсутствует | ||
| Встроенная антенна | стандартная комплектация | ||
| Телематика | стандартная комплектация | ||
Боковая дверь
Рулевое колесо
Кабина водителя
Пассажирские сиденьяГрузовое пространство коммерческих фургонов легко адаптировать под разные нужды и переоборудовать под разный груз. Также они обладают высокой грузоподъемностью.
В настоящее время для оптимизации управления автопарком широко используются системы круиз-контроля, контроля давления в шинах, а также камеры заднего вида. Такое оснащение повышает безопасность и снижает нагрузку на водителей при городских перевозках.