
Электрический ричтрак DESA предназначен для работы в узких складских пространствах шириной от 2 метров. Выдвижная мачта плавно поднимает и перемещает поддоны. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 8 часов непрерывной работы на одном заряде. Ричтрак имеет грузоподъемность 1.6 тонны и максимальную высоту подъема 5 метров, благодаря чему широко используется для штабелирования на высокие стеллажи.
| Характеристики | Модель | |||
| Режим движения | электрический | электрический | электрический | |
| Режим управления | пешим оператором | пешим оператором | пешим оператором | |
| Номинальная грузоподъемность, Q (кг) | 1600 | 1600 | 2000 | |
| Расстояние до центра тяжести груза, C (мм) | 500 | 500 | 500 | |
| Вылет передней подвески, X (мм) | 110 | 133 | 110 | |
| Колесная база, Y (мм) | 1325 | 1425 | 1475 | |
| Масса | Собственная масса (кг) | 2323 | 2562 | 2369 |
| Нагрузка на ось (с грузом), ведущая/грузовая сторона (кг) | 1598 / 2325 | 1680 / 2520 | 1569 / 2800 | |
| Нагрузка на ось (без груза), ведущая/грузовая сторона (кг) | 1639 / 684 | 1820 / 780 | 1652 / 717 | |
| Колеса | Тип шин | полиуретан (ПУ) | полиуретан (ПУ) | полиуретан (ПУ) |
| Размер шин, ведущее колесо (мм) | Ø230×75 | Ø230×75 | Ø230×75 | |
| Размер шин, грузовое колесо (мм) | Ø210×85 | Ø210×85 | Ø210×85 | |
| Размер шин, балансировочное колесо (мм) | Ø140×60 | Ø140×60 | Ø140×60 | |
| Количество колес, ведущее/грузовое (x=ведущее) | 1x-2/2 | 1x-2/2 | 1x-2/2 | |
| Колея ведущих колес (мм) | 696 | 696 | 696 | |
| Колея грузовых колес (мм) | 985 | 985 | 985 | |
| Габариты | Высота мачты в сложенном положении, h1 (мм) | 2015 | 1980 | 2015 |
| Высота свободного подъема вил, h2 (мм) | 0 | 1220 | 0 | |
| Высота подъема, h3 (мм) | 3000 | 4500 | 2500 | |
| Высота мачты в выдвинутом положении, h4 (мм) | 3912 | 5350 | 3412 | |
| Мин./макс. высота рукоятки, h6 (мм) | 1084 / 1392 | 1084 / 1392 | 1084 / 1392 | |
| Высота вил в нижнем положении, h5 (мм) | 40 | 40 | 40 | |
| Высота вил в нижнем положении, h5 (мм) | 2248 | 2348 | 2398 | |
| Расстояние от поверхности вил до переднего края, L2 (мм) | 1178 | 1278 | 1328 | |
| Общая ширина, b1 (мм) | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Размеры вил: толщина/ширина/длина, s/e/l (мм) | 40 / 100 / 950 | 40 / 100 / 950 | 40 / 100 / 950 | |
| Внешняя ширина вил, b5 (мм) | 215-754 | 215-754 | 215-754 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 55 | 55 | 55 | |
| Ширина прохода под прямым углом паллет 1000×1200 (1200 поперек вил), Ast (мм) | 2652 / 2972 | 2752 / 3072 | 2802 / 3122 | |
| Ширина прохода под прямым углом паллет 800×1200 (1200 вдоль вил), Ast (мм) | 2682 / 3002 | 2782 / 3102 | 2832 / 3152 | |
| Минимальный радиус поворота, Wa (мм) | 1658 / 1978 | 1758 / 2078 | 1808 / 2128 | |
| Динамические характеристики | Скорость движения, с грузом/без груза (км/ч) | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза (мм/с) | 90 / 120 | 90 / 120 | 90 / 120 | |
| Скорость опускания, с грузом/без груза (мм/с) | 120 / 85 | 120 / 85 | 120 / 85 | |
| Макс. преодолеваемый подъем, с грузом/без груза (%) | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | |
| Тип тормоза | электромагнитный тормоз | электромагнитный тормоз | электромагнитный тормоз | |
| Двигатели и аккумулятор | Мощность двигателя привода, S2:60мин (кВт) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Мощность двигателя подъема, S3:15% (кВт) | 3 | 3 | 3 | |
| Мощность двигателя рулевого управления, S3:10% (кВт) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| Тип АКБ по DIN43531/35/36 A,B,C,NO | B 3PZS | B 3PZS | B 3PZS | |
| Напряжение/номинальная емкость АКБ (разряд за 5 ч) (В/А·ч) | 24 / 240 | 24 / 240 | 24 / 270 | |
| Масса АКБ (кг) | 240 | 240 | 270 | |
| Прочее | Управление движением и подъемом | регулировка скорости | регулировка скорости | регулировка скорости |
| Уровень звука, воздействующего на ухо оператора, согласно EN12053 (дБ(А)) | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Рулевое управление