
Электрический погрузчик поднимает грузы до 1.5 тонн на высоту до 3 метров. В задней части конструкции он оснащен чугунным противовесом для стабильного подъема без риска опрокидывания. Доступен в двух исполнениях: с дизельным двигателем или литий-ионной аккумуляторной батареей. Модель на дизеле обеспечивает высокую мощность электропогрузчика при больших нагрузках, в то время как литий-ионная модель гарантирует до 8 часов бесшумной работы на одном заряде без вредных выбросов. Усиленная рама и внедорожные противоскользящие шины обеспечивают плавную и безопасную погрузку и разгрузку паллет под дождем, на вязкой грязи или наклонной поверхности.
| Характеристики | Модель | ||
| Тип управления | электрический | ||
| Режим работы | управление с платформы | ||
| Номинальная грузоподъемность, Q (т) | 1000 | 1500 | |
| Расстояние до центра тяжести груза, C (мм) | 500 | 500 | |
| Расстояние до передней опоры, X (мм/с) | 130.5 | 133.5 | |
| Колесная база, Y (мм) | 942 | 1142 | |
| Масса | Масса штабелера с аккумулятором (кг) | 2150 | 2325 |
| Ось нагрузки при полной загрузке: переднее колесо / ведущее колесо / балансировочное колесо (кг) | 2498 / 502 / 150 | 3175 / 590 / 60 | |
| Ось нагрузки без груза: переднее колесо / ведущее колесо / балансировочное колесо (кг) | 755 / 502 / 893 | 1494 / 590 / 741 | |
| Колеса | Тип шин | цельнорезиновые | |
| Размер шин, ведущее колесо (мм) | Ø230×75 | Ø254×100 | |
| Размер шин, грузовое колесо, b10 (мм) | 994 | 909 | |
| Колея ведущих колес, b11 (мм) | 654 | 608 | |
| Габариты | Угол наклона мачты (вперед/назад), α/β (°) | / | 1°/5° |
| Высота мачты в сложенном положении, h1 (мм) | 2045 | 2010 | |
| Высота свободного подъема вил, h2 (мм) | 0 | 0 | |
| Высота подъема, h3 (мм) | 3000 | 3000 | |
| Высота мачты в полностью выдвинутом положении, h4 (мм) | 3850 | 3908 | |
| Высота вил в нижнем положении, h5 (мм) | 35 | 40 | |
| Высота посадочного места (сиденья), h7 (мм) | 953 | 953 | |
| Высота защитной крыши (общая высота), h8 (мм) | 2092 | 2038 | |
| Высота подножки, h11 (мм) | 293 | 293 | |
| Общая длина, L1 (мм) | 2192.5 | 2482 | |
| Длина погрузчика (без вил), L2 (мм) | 1242.5 | 1532 | |
| Общая ширина, b1 (мм) | 1014 | 1014 | |
| Размеры вил: длина/толщина/ширина, l/e/s (мм) | 950 / 100 / 35 | 950 / 100 / 40 | |
| Ширина вил, b3 (мм) | 300-766 | ||
| Минимальный дорожный просвет, m1 (мм) | 27 | ||
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом паллет 1000×1000, Ast (мм) | 2273+200 | 2638+200 | |
| Минимальный радиус поворота, Wa (мм) | 1113 | 1399.5 | |
| Минимальная ширина прохода под прямым углом (мм) | 2223+200 | 2514+200 | |
| Динамические характеристики | Скорость движения вперед, с грузом/без груза (км/ч) | 6 / 6 | 5 / 5 |
| Скорость движения назад, с грузом/без груза (км/ч) | 5 / 5 | 5 / 5 | |
| Скорость подъема, с грузом/без груза (мм/с) | 145 / 175 | 95 / 120 | |
| Скорость опускания, с грузом/без груза (мм/с) | 160 / 140 | 120 / 85 | |
| Макс. тяговое усилие (режим S2, 5 мин), Fmax (Н) | / | 1800 | |
| Способность преодоления подъема (режим S2, 5 мин), с грузом/без груза (%) | 5 / 10 | 5 / 8 | |
| Тип тормоза | электромагнитный тормоз | электромагнитный тормоз | |
| Двигатели и аккумулятор | Тип аккумулятора | DIN 3PZS (сварной) | DIN 3PZS (сварной) |
| Напряжение/номинальная емкость АКБ (разряд за 5 часов) (В/А·ч) | 24 / 210 | 24 / 210 | |
| Вес аккумулятора (кг) | 66 | 66 | |
| Мощность двигателя привода, S2:60мин (кВт) | 2.2 | 3 | |
| Мощность двигателя подъема, S3:10% (кВт) | 2.2 | 3 | |
| Мощность двигателя рулевого управления, S2:10мин (кВт) | 0.4 | 0.6 | |
| Прочее | Уровень звука на рабочем месте оператора по EN12053 (дБ(А)) | ≤75 | |
Рулевое управление