
Подметально-уборочная машина DESA обладает хорошей управляемостью и разработана для уборки улиц в городских районах, а также парков, велосипедных дорожек, аллей и других территорий с ограниченным пространством. Современный двигатель с бесступенчатой трансмиссией обеспечивает плавное движение машины без перебоев при переключении передач. Малый радиус поворота гарантирует отличную маневренность в тесных местах.
Благодаря широкой зоне уборки подметально-уборочная машина широко используется для очистки городских дорог, включая жилые улицы, дополнительные полосы движения, центральные районы, а также парки и промышленные объекты. Оптимизированное устройство машины и фильтровальный блок повышают производительность уборки и увеличивают время работы техники, предлагая надежное решение для профессионального рынка клининга и уборки.
| Модель | ||
| Габариты автомобиля (мм) | 4330×1220×2170 | 3665×1220×2170 |
| Снаряженная масса (кг) | 2160 | 1970 |
| Полная масса (кг) | 3200 | 2700 |
| Колесная база (мм) | 1930 | 1415 |
| Емкость бака для отходов (л) | 1500 | 750 |
| Емкость бака для чистой воды (л) | 150 (передний), 150 (задний) | 150 |
| Ширина уборки (мм) | 2150 | 2150 |
| Скорость уборки (км/ч) | 0-15 | 0-15 |
| Количество пассажиров | 1 человек | 1 человек |
| Мин. внешний радиус поворота (мм) | 6200 | 5700 |
| Проходимость при полной нагрузке (%) | 20 | 20 |
| Уровень шума (дБ(А)) | <82 | <82 |
| Режим привода | 4×4 или 4×2 (привод на передние колеса) | 4×4 или 4×2 (привод на передние колеса) |
| Трансмиссия | гидростатическая трансмиссия, бесступенчатая регулировка скорости | гидростатическая трансмиссия, бесступенчатая регулировка скорости |
| Количество шин | 4 | 4 |
| Марка двигателя | Yanmar | Yanmar/Perkins |
| Модель двигателя | 4TNV88 (Yanmar) | 4TNV88 (Yanmar) 404D-22 (Perkins) |
| Номинальная мощность/скорость вращения | 30.6 кВт / 2600 об/мин (YANMAR) | 30.6 кВт / 2600 об/мин (YANMAR) 35.7 кВт /2600 об/мин (Perkins) |
| Рулевое управление | артикулированное рулевое управление | артикулированное рулевое управление |
| Механизм рулевого управления | полностью гидравлический механизм рулевого управления | полностью гидравлический механизм рулевого управления |
| Давление перепускного клапана (бар) | высокое давление: 290, низкое давление: 160 | высокое давление: 290, низкое давление: 160 |
| Напряжение | DC12V | DC12V |
| Диаметр всасывающего шланга (мм) | Ø180 | Ø180 |
| Ширина всасывающей насадки (мм) | 580 | 580 |
| Максимальный размер всасываемых частиц (мм) | 120 | 120 |
| Диаметр уборки (мм) | Ø900 | Ø900 |
| Диаметр диска щетки | Ø480 | Ø480 |
| Регулировка угла диска щетки | наклон вперед: 4-6°, наклон вбок: 2-5° | наклон вперед: 4-6°, наклон вбок: 2-5° |
| Материал бака для отходов | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Высота выгрузки (мм) | 1300 | 1300 |
| Метод выгрузки | автоматическая выгрузка с подъемом | автоматическая выгрузка с подъемом |
| Кондиционер | сплит-система, охлаждение и обогрев | сплит-система, охлаждение и обогрев |
| Система безопасности | гидростатическое торможение, рабочий тормоз, стояночный тормоз, камера заднего вида | гидростатическое торможение, рабочий тормоз, стояночный тормоз, камера заднего вида |
Вытяжной вентилятор
Интеллектуальные системы управления, осуществление полного цикла уборки из кабины и расширенные системы контроля безопасности оптимизируют процесс чистки и повышают производительность техники.
Модели уборочной техники DESA варьируются от крупных городских подметально-уборочных машин до компактных и маневренных единиц для работы в ограниченных пространствах и на частных территориях.