
Этот туристический автотрейлер представляет собой немоторизованный прицеп, созданный для комфортного и мобильного автокемпинга. Оснащен раковиной, душевой зоной, сушилкой, мини холодильником и двуспальной кроватью. Оптимальный размер автоприцепа (9.5×3×3.26 м) и современное оснащение гарантируют рациональное использование пространства, расширенную функциональность и практичность для краткосрочного или длительного отдыха.
|
| |||
| Модель | DS9036XLJ3 | Колесная база (мм) | 5345+785 |
| Тип транспортного средства | туристический прицеп с центральной осью | Передний/задний свес (мм) | -/3320 |
| Трансмиссия | Не моторизован (прицепной) | Ширина колеи передних/задних колес (мм) | 2475/2475 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 10 | Диаметр шкворня (мм) | 50 |
| Длина (мм) | 9500 | Нагрузка на шкворень (мм) | 240 |
| Ширина (мм) | 3000 | Количество листов рессор | 9/9 |
| Высота (мм) | 3260 | Снаряженная масса (кг) | 3400 |
| Ширина×высота салона (мм) | 2788×2200 | Полная масса (кг) | 3800 |
| Шасси | Рама | продольная стальная конструкция из прямоугольных труб, электрофоретическое антикоррозийное покрытие |
| A-образная рама | стационарная с опорным колесом | |
| Мост | специальный сварной мост для туристических прицепов | |
| Подвеска | рессорная подвеска | |
| Сцепное устройство | литой сцепной шар | |
| Шины и колеса | 225/70R15C, стальные диски | |
| Тормоза | отсутствуют ножной и стояночный тормоза | |
| Система опор | 4 ручных опорных стабилизатора | |
| Standard Configurations | Экстерьер | фиксированные окна в задней части корпуса и в санузле, а также одно раздвижное окно |
| пассажирская дверь для прицепа, оснащенная москитной сеткой и электронным замком с картой доступа | ||
| передняя и задняя панели корпуса квадратной формы | ||
| двухступенчатая подножка ручной регулировки | ||
| складной поручень у пассажирской двери | ||
| усиленная конструкция корпуса | ||
| Интерьер | отделка под австралийский орех (светлый оттенок) | |
| двуспальная кровать | ||
| рабочий стол, кресло из ротанга | ||
| комбинированный шкаф возле санузла | ||
| декоративный круглый потолок с люксовой отделкой, акцентная стена | ||
| Электрооборудование | 43-дюймовый телевизор с LCD-экраном | |
| основное и декоративное освещение, настольная лампа | ||
| основной выключатель электропитания с управлением через карту доступа, защита цепи, розетки сети переменного тока и разъем для подключения к внешней сети | ||
| Вентиляция и кондиционирование | канальный кондиционер (2-контура) | |
| потолочный вытяжной вентилятор в санузле | ||
| Бытовые удобства | мини-холодильник на 40 л | |
| электрический накопительный бойлер на 100 литров | ||
| раковина со смесителем | ||
| Водоснабжение и санитария | впускной патрубок для подключения воды расположен под шасси трубы для чистой воды из полипропилена (20 мм), трубы для сточных вод (раковина, душевая) из ПВХ (50 мм), трубы для сточных вод (туалет) (110 мм) | |
| отдельная душевая кабина с тумбой, туалет, держатель для полотенец | ||
| керамический туалет с ручным смывом | ||
| Система безопасности | порошковый огнетушитель с зарядом массой 2 кг, дымовой пожарный извещатель | |
| Отделка пола | пол со светлой отделкой в спальной зоне, пол с темной отделкой в санузле | |
| Наружное освещение | одна наружная лампа | |
| Разъемы для внешних устройств | кабельное ТВ, Интернет-сеть, телефонная линия | |
| Ванна | отсутствует; предусмотрено место для установки ванны по запросу |




Интеграция солнечных панелей, увеличенные баки для чистой и сточной воды и мощные аккумуляторы позволяют путешествовать на более дальние расстояния, а также в неэлектрифицированные и удаленные районы.
Мы продумываем планировки и электрическое оснащение как для организации отдыха, так и для создания рабочего пространства. Благодаря этому наши автодома пользуются популярностью среди туристов, фрилансеров и бизнесменов.