
Электрический бетоносмеситель на шасси Foton не производит выбросов и является экологичным решением для строительной отрасли. Машина оснащена мощным двигателем и отличается энергоэффективностью. Разработана для стабильной работы в сложных условиях и способствует снижению эксплуатационных расходов. Широко используется на бетонных заводах.
| Грузовик | Тип грузовика | Auman Planetary | Auman Planetary | Auman Planetary | ||
| Модель грузовика | ||||||
| Полная масса (кг) | 31000 | 31000 | 31000 | |||
| Снаряженная масса (кг) | 12700 | 13240 | 15900 | |||
| Габариты (мм) | 10150×2545×3950 | 9940×2530×3980 | 10640×2530×3980 | |||
| Шасси | Тип привода | полностью электрический | полностью электрический | полностью электрический | ||
| Кузов | MA5 (Auman Planetary) | MA5 (Auman Planetary) | MA5 (Auman Planetary) | |||
| Колесная формула | 8×4 | 8×4 | 8×4 | |||
| Колесная база (мм) | 2000+2850+1350 | 2000+2850+1350 | 2000+3000+1400 | |||
| Модель двигателя | TZ368XSSF-SZF601 | TZ368XSSF-SZF601 | TZ400XSTPG46 | |||
| Кол-во двигателей | один | один | один | |||
| Марка двигателя | FAST | FAST | Top Gear | |||
| Тип зарядки | перезаряжаемая | перезаряжаемая | перезаряжаемая | |||
| Емкость батареи (кВт·ч) | 282 | 282 | 350 | |||
| Производитель батареи | EVE/CATL | EVE/CATL | EVE/CATL | |||
| Коробка передач | FS4E200-2 | FS4E200-2 | TS-0425C | |||
| Материал коробки передач | алюминий | алюминий | железо | |||
| Производитель коробки передач | FAST | FAST | Top Gear | |||
| Передний мост | 5 т (легковесный) | 5 т | 6.5 т | |||
| Задний мост | 400L, одноступенчатый редуктор, двухприводный | 440 / 10 т | 270 / 13 т | |||
| Передаточное число заднего моста | 5.143 | 5.571 | 6.73 | |||
| Тормоза | барабанные | барабанные | барабанные | |||
| Подвеска (листовая рессора) | 3/3/3 | 3/3/5 | 10/10/12 | |||
| Рама (В×Ш×Т) (мм) | 286×80×(7+4) | 286×80×(8+4) | 305×90×(8+5) | |||
| Подрамник | Дополнительная рама (лонжерон) | размер: 140×90×8; материал: T700 | размер: 140×90×8; материал: T700 | размер: 140×90×8; материал: T700 | ||
| Передний подрамник | BS700, T=8 | BS700, T=8 | BS700, T=8 | |||
| Задний подрамник | BS700, T=6 | BS700, T=6 | BS700, T=6 | |||
| Редуктор | Top Gear | Top Gear | Top Gear | |||
| Привод | PanGood | PanGood | PanGood | |||
| Водяной бак | материал: алюминий; емкость: 360 л | материал: алюминий; емкость: 360 л | материал: алюминий; емкость: 360 л | |||
| Крыло второй оси | пластик | пластик | пластик | |||
| Крыло заднего моста | алюминий | алюминий | алюминий | |||
| Смесительный барабан | T980, T=3 | T980, T=3 | T980, T=3.5 | ||
| Материал лопастей | T980, T=3 | T980, T=3 | T980, T=3 | |||
| Эффективная вместимость (м³) | 8 | 10 | 12 |
Рычаг гидроуправления
Система разгрузки
Гидромотор привода барабана
Загрузочный люк
Высоконапорные соединенияДля соответствия повышенным требованиям к эксплуатации автобетоносмесителя, в стандартной комплектации он оснащен усиленной конструкцией рамы, а также основными системами безопасности, такими как тормоза и антиблокировочная система (ABS).
Автобетоносмесители DESA оснащены усиленным шасси и гидравлическими системами международных брендов. Такие решения повышают прочность конструкции и срок службы даже при интенсивной эксплуатации.